您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 生豬價格再創新高 散戶大量退出供需缺口難填5月份50個大中城市新房價格環比上漲 | 23~26 ° |
2 | 審計署:去年對23名省(市)部長進行經濟責任審計8月外匯占款環比新增七成 存準率料按兵不動 | 23~25 ° |
3 | 銀行家宏觀經濟信心指數回升財政部港發人民幣國債受熱捧 | 23~25 ° |
4 | 四大原因推高豬肉價格 後期將逐步趨穩李克強:大力發展節能環保產業 | 23~25 ° |
5 | 發改委官員談物價:正逐步降低偏高的物流費用8月PMI50.9% 近5個月首度反彈 | 23~25 ° |
6 | M2增速降至14.7% 貨幣政策或進觀察期溫家寶8天4度談兩難 宏調未來料擇機而動 | 23~25 ° |
7 | 發改委官員談物價:正逐步降低偏高的物流費用6月匯豐中國製造業PMI初值創11個月新低 | 20~25 ° |
8 | 發改委:國內成品油價仍未到下調邊界下半年通脹壓力有望明顯緩解 | 20~25 ° |
9 | 國家統計局:6月份PPI同比上漲7.1%瑞銀:地方融資壞賬不超過3萬億 | 17~25 ° |
10 | 商務部月底監查違規濫發購物卡上半年我國貿易順差449億美元 同比減少18.7% | 12~25 ° |
1 | 升級版限購令受阻 二三線城市重提限價令周小川:進一步落實好穩健貨幣政策 | -24~-12 ° |
2 | 宏調基調未變 貨幣政策或微調開發商借房展會試探市場 | -24~-9 ° |
3 | 兩部委發文明確加名稅 婚前房產婚後加名免征契稅前7月規模以上工業企業利潤增長28.3% | -23~-12 ° |
4 | 能源局:前7月全國用電量同比增長12.2%發改委專家稱CPI或7月見頂 | -23~-8 ° |
5 | 央行:下半年貨幣政策不鬆動樓市調控無絕期 二三線房企改名涉礦 | -20~-8 ° |
6 | 全國人大報告:2010年5個勞力養1個老人7月份中國非製造業商務活動指數環比上升 | -20~-8 ° |
7 | 央行加息25個基點 房貸利率升至近10年來最高能源局:前7月全國用電量同比增長12.2% | -20~-5 ° |
8 | 個稅修正草案今二審 財政部堅持3000元免征額專家預測七八月份豬肉價格或將暫時走低 | -19~-10 ° |
9 | 惠譽欲降中國信用評級 專家稱警惕唱空陰謀陶冬料內地年內加息三四次 | -18~-12 ° |
10 | 浙江確認首發地方債 將建風險預警體係最高法明確企業資不抵債標準 不考慮信用等因素 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 周小川:進一步落實好穩健貨幣政策蓬萊油田溢油量超1500桶 康菲稱發現新油基泥漿 | 7优 |
2 | 胡錦濤強調十分珍惜和合理利用每一寸土地第四波樓市調控啟動 重點瞄準二三線城市 | 7优 |
3 | 第九屆全國優秀金融論文及調研報告擬獲獎名單調控預期從嚴 天津上周新房成交下降近一成 | 7优 |
4 | 信貸增速繼續放緩 貨幣調控進入審慎期周小川:中小企業資金短缺非央行所能 | 7优 |
5 | 非製造業PMI指數回升至59.6%現在加名要征3%契稅 領導一個電話就開始收了 | 7优 |
6 | 國土資源部:上半年住房用地供應同比增2%7月CPI上漲6.5% 創37個月新高 | 7优 |
7 | 經濟半年報打破硬著陸猜測 通脹熊樣隱現保障房融資平台或加速房企分化 | 7优 |
8 | 夏季達沃斯的治世之策標普預測中國房價明年降一成 開發商將承受風險 | 7优 |
9 | 發改委:十一五國內單位GDP能耗降低19.1%上半年全國稅收緣何漲三成 市場質疑過量征收 | 7优 |
10 | 中金王慶:通過升值抑製輸入性通脹前8月西部地區房地產開發投資同比增長39.6% | 7优 |
1 | 上半年我國貿易順差449億 美元同比減少18.7%瑞銀:7月中國CPI將維持6.4% | 381严重 |
2 | 上周13個城市樓市成交量跌幅超30%7月CPI再創新高 專家料8月上旬是今年加息窗口 | 324严重 |
3 | 商業紅會:十年收款僅100萬 清貧無車無電腦李克強:保障房建設有利於房地產健康發展 | 273重度 |
4 | 北京CBD投標事件再升級 潘石屹遭電話威脅新個稅法條例發布:外籍人員起征點4800元 | 270重度 |
5 | 五問10萬億元地方債國家統計局:前三季度農村居民人均現金收入5875元 | 269重度 |
6 | 業內預計生豬價格預計9月再次上漲7月北京樓市成交量環比大漲16.5% 抄底客出手 | 257重度 |
7 | 前三季度累計營業稅收入10365.63億元央票遇冷倒逼千億正回購 市場再燃加息預期 | 256重度 |
8 | 財政部:2010年全國公共財政收入83101.51億元全球經濟二次探底? | 229重度 |
9 | 2010年我國對外直接投資淨額為688.1億美元20城市土地出讓金超7300億 | 229重度 |
10 | 政策工具頻出 穩健行至觀察期國務院:2012年基本實現城鎮居民養老保險全覆蓋 | 226重度 |
友情链接: